A - D0M1
Dostępne
Pokoje
4
Piętro
Parter
Pow. użytkowa:
79.39 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 700
zł
Cena całkowita mieszkania:
849 473 zł
849 473,00
zł
| 25.05.2026
883 071,00 zł | 12.02.2026
883 071,00 zł | 12.02.2026
883 071,00 zł | 22.08.2025
883 071,00 zł | 12.02.2026
883 071,00 zł | 12.02.2026
883 071,00 zł | 22.08.2025








